-
PPGI Boyalı Galvanizli Çelik Rulo
-
PPGL Bobin
-
Galvanizli Sac Levha
-
Galvanizli Çelik Şerit Rulo
-
Galvanizli Çelik Boru
-
Galvanizli Çelik Tel
-
Galvanizli Çelik Kanal
-
Galvanizli Çelik Yassı Çubuk
-
Gi Çatı Sayfası
-
Karbon çelik sac
-
Karbon Çelik Rulo
-
Karbon Çelik Çubuk
-
Paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Rulo Şeridi
-
SS Çelik Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Alaşımlı Ürünler
Q235 Q345 Karbon Çelik Sac A36 6mm Hafif Çelik Levha
| Genişlik | 30-4000mm | Malzeme | 200 Serisi/300 Serisi/400 Serisi |
|---|---|---|---|
| sertifika | ISO9001 | Seviye | Karbon çelik |
| Uzunluk | 1000-12000mm | İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Kesme, Delme, Parlatma |
| Alaşım Veya Değil | Alaşım | Yüzey | Temiz, Kaplamalı/Galvanizlenebilir veya gerektiği gibi |
| teknik | Soğuk Haddelenmiş Sıcak Haddelenmiş | Yüzey İşlem | Kaplanmış |
| Vurgulamak | Q345 Karbon Çelik Sac,Karbon Çelik Sac A36,6mm Hafif Çelik Levha |
||
Ürün Detayları
Karbon çeliği, %0.0218 ila %2.11 arasında karbon içeriğine sahip bir demir-karbon alaşımıdır.Karbon çeliği de denir.Genellikle az miktarda silikon, manganez, kükürt ve fosfor da içerir.Genel olarak, karbon çeliğinde karbon içeriği ne kadar yüksek olursa, sertlik o kadar yüksek ve mukavemet o kadar yüksek, ancak plastisite o kadar düşük olur.
| Ürün adı | A36 Q235 Karbon Çelik Sac |
| Malzeme | A36,SS400,A283 Gr.A,.Gr.B.Gr.C,A285 Gr.A,.Gr.B.Gr.C,Q235,Q195,Q215 |
| Standart | GB,ASTM,JIS,AISI,DIN |
| sertifikalar | ISO9001, MTC |
| Kalınlık | 30-4000mm, Gereksinim olarak |
| Uzunluk | 1000-12000mm, Gereksinim olarak |
| Yüzey İşlem | Siyah boya, Vernik, Yağ, Galvanizli, Korozyon önleyici kaplamalı |
| Hizmet | OEM ve ODM |
| Örneklem | Ücretsiz örnekler ve özelleştirme mevcut |
| Kurşun zamanı | Genellikle 15 iş günü, belirli süre iç ve dış faktörler tarafından belirlenir |
| teknik | Sıcak Haddelenmiş Soğuk Haddelenmiş |
| paket | Gevşek paket; Demetler halinde paketlenmiş (2Ton Max); kolay yükleme ve boşaltma için her iki ucunda askılı borular; tahta sandıklar; su geçirmez dokuma çanta |
| Ölçek | Kimyasal Bileşen Analizi,Mekanik Özellikler,Teknik Özellikler,Dış Boyut Muayenesi,hidrolik test,X-ray Testi |
| Başvuru | Kazan&ekonomizer, Enerji, Petrokimya, Maden, Gıda, Kağıt, Gaz ve Akışkan Sanayi |
![]()
Paket ve Nakliye
![]()
![]()
sertifika
![]()
SSS

